שכר לימוד תשפ"ז – תואר שני
| MBA GMBA ONE YEAR MBA MBA Healthcare Innovation |
₪ 105,000 |
| M.A. בכלכלה פיננסית M.Sc in Machine Learning and Data Science M.A. באינטרקציית אדם- טכנולוגיה (HCI) |
₪ 81,900 |
| M.A. בממשל טרור ודיפלומטיה (בינלאומי) | ₪ 56,650 |
| M.A. בממשל טרור ודיפלומטיה + תזה (בינלאומי) | ₪ 61,300 |
| M.A שיווק פוליטי/מדיניות ציבורית M.A בתקשורת |
₪ 48,600 |
| M.A. בשיווק פוליטי/מדיניות ציבורית + תזה | ₪ 53,250 |
| LL.M תואר שני במשפטים | ₪ 49,100 |
| M.A במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית | ₪ 52,800 |
| M.A במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית + השלמות | ₪ 62,100 |
|
M.Sc במדעי המחשב M.Sc התמחות בביולוגיה סינטטית |
₪ 57,400 |
| M.A בכלכלה התנהגותית | ₪ 68,800 |
| M.A בהתנהגות ופיתוח ארגונים (שנה א' מתוך שנתיים ) | ₪ 47,400 |
| M.A בפסיכולוגיה קלינית (שנה א' מתוך שנתיים) | ₪ 59,800 |
| M.A בפסיכולוגיה חברתית (שנה א' מתוך שנתיים) | ₪ 51,100 |
| לימודי רפואה מחזור ג _2027 | ₪ 98,000 |
| PreMed נ"ז 28 | ₪ 1680 לנ"ז |
*250 ש"ח תוספת לכל סטודנט עבור אגודת הסטודנטים בנוסף